Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.74685000 |
Decimal Longitude | -13.90910000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | La Oliva |
Locality | Caleta de Las Lagunas |
Stratigraphy - Max-min Age | Holocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Stratigraphy
Stratigraphy | Parent | Unit Type | Occurrences |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 8 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Tritia conspersa (R. A. Philippi, 1849) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canaries | Fuerteventura |
Patella aspera Röding, 1798 | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canaries | Fuerteventura |
Patella piperata Gould, 1846 | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canaries | Fuerteventura |
Phorcus atratus (Wood, 1828) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canaries | Fuerteventura |
Rhodophyta | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canaries | Fuerteventura |
Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canaries | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canaries | Fuerteventura |
Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Caleta de Las Lagunas - Bajo del Mejillón | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.